Folyamatos feltöltés alatt áll!
Tenyészengedéllyel rendelkező Labrador SZUKÁK:
Felhívjuk
a TENYÉSZTŐK figyelmét, hogy a tenyészengedélyek kizárólag az
1 évnél nem
régebbi szemszűrés eredményekkel érvényesek!!
A
tenyésztési szabályzat értelmében a szukákat 8. éves korig lehet
tenyésztésbe vonni,
ezért a tenyészengedélyük érvényessége a fent
betöltött kor után automatikusan lejár.
Kutya neve | Tulajdonos | HD | ED | Szemszűrés | Megjegyzés/korlátozás |
Ballyhale Dancing Queen | Zsigmond Péter | A | 0 | 2015.03.25. | |
Ballyhale Daphne | Paróczai József | A | 0 | 2013. | |
Borra von den Hochangern | Karai Csaba | A | 0 | 2014. | Field trial vonal megtartása mellett tenyészthető. |
Blackthorn Indira | Kökény Rita | A | 0 | 2014. | Field trial vonal megtartása mellett tenyészthető. |
Blackthorn Kalea | Deák Gábor | A | 0 | 2014. | Field trial vonal megtartása mellett tenyészthető. |
Blackthorn Laina | Sosztarich Krisztián | A | 0 | 2014. | Field trial vonal megtartása mellett tenyészthető. |
Brookbank Butterfly | Garai László | A | 0 | 2015.01.14. | Field trial vonal megtartása mellett tenyészthető. |
Calendar Girl z Grodu Hrabiego Malmesbury | Horog István | A | 0 | 2014.11.20. | |
Capronca Destiny | Varga Péter | A | 0 | 2014. | |
Destiny of Clear Passion | Bukor János | A | 0 | 2014.05.02. | |
Flashway Best | Horváth László | A | 0 | 2013. | |
Gödöllői-Huncut Vadász Merész | Joó Katalin | A | 0 | 2014.11.01. | Field trial vonal megtartása mellett tenyészthető. |
Guiding Star-Rose Something Beautiful | Varga Péter | B | 0 | 2013. | |
Lab'Major Summer Fever | Teichtmann Tímea | A | 0 | 2014.12.22. | |
Mamma Mia Leminiscatus | Paróczai József | A | 0 | 2014. | |
Midnight Sun Rose | Kiss Zoltán | A | 0 | 2014.07.11. | |
Midnight Sun See Lilly | Kiss Zoltán | A | 0 | 2014.07.15. | |
North Pole Star Biscuit | Láposi Krisztina | C | 0 | 2014.03.24. | |
Opál Katie's Labraor Yard | Cseszneg Szabolcs | B | 0 | 2014.06.21. | |
Paróvári Odin "Ordri" | Varga Péter | A | 0 | 2013. | |
Pinup Girl z Grodu Hrabiego Malmesbury | Bukor János | A | 0 | 2013. | |
Port of Nessie Dream Fairy | Eőry Eszter | A | 0 | 2015.01.16. | |
Port of Nessie Parmigiano | Eőry Eszter | A | 0 | 2014.12.12. | |
Sátori Ludmilla | Kaposiné Brenner Andrea | A | 0 | 2015.03.24. | |
Szentmiklósi-Fülöp Csöpi | Mihály Kálmán | A | 1 | 2013. | Field trial vonal megtartása mellett tenyészthető. |
Tolnai-Tóth Niké | Hortobágyi Adrienn | A | 1 | 2014. | |
Vajali Mindenes Boszi | Groszeibl Zoltán | A | 0 | 2014.06.21. | |
Yellowlander Anabella | Szekszárdi Györgyné | A | 0 | 2015.01.20. |
Csípő (HD) diszplázia fokozatai: | |||||
TENYÉSZTHETŐ | NEM TENYÉSZTHETŐ | ||||
A - mentes | B - átmeneti | C - enyhe | D - közepes | E - súlyos | |
Könyök (ED) diszplázia fokozatai: | |||||
0 - mentes | 1 - enyhe | 2 -közepes | 3 -súlyos | ||
|
Frissítve: 2015.03.31.